


Á¦Ç° Á¤º¸°í½Ã
Á¦Ç°¸í | µà¿À·¦ ¹ÙÀÌ¿È Ç÷¯½º ¸®¹ÙÀÌÅ» ¿ì¸Õ |
---|---|
Á¦Á¶¾÷¼ÒÀÇ ¸íΰú ¼ÒÀçÁö | ¢ßÇÑdz³×ÀÌóÆÊ / Àü¶óºÏµµ ¿ÏÁÖ±º ºÀµ¿À¾ Å×Å©³ë¹ë¸®2·Î 91 |
¼Òºñ±âÇÑ ¹× º¸°ü¹æ¹ý | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 2³â, Á¦Ç° Æ÷Àå ¿·¸é º°µµ Ç¥±â |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 1,000 mg x 60Á¤(60 g) x 1°³ |
¿ø·á¸í ¹× ÇÔ·® | ȸȳª¹«¿¸ÅÃßÃâ¹°(Àεµ»ê), ´ëµÎÀ̼ÒÇöóº»(¹Ì±¹»ê), °ÇÁ¶È¿¸ð(ºñŸ¹ÎD ÇÔÀ¯/ ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ»ê), ºñŸ¹ÎB6¿°»ê¿°, °áÁ¤¼¿·ê·Î½º, È÷µå·Ï½ÃÇÁ·ÎÇÊ¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½º, Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½ºÄ®½·,°¡±³Ä«º¹½Ã¸ÞÆ¿¼¿·ê·Î½º³ªÆ®·ý, ½ºÅ׾Ƹ°»ê¸¶±×³×½·, ÀÌ»êȱԼÒ, ½ºÅ׾Ƹ°»ê, È÷ºñ½ºÄ¿½ºÃßÃâ¹°ºÐ¸», ¼®·ù³óÃàºÐ¸», ´ç±ÍÃßÃâºÐ¸», ¼¼ºìº£¸®³óÃàºÐ¸», ÀúºÐÀÚÇǽ¬Äݶó°Õ, ±Û¸®¼¼¸°Áö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£ [´ëµÎ ÇÔÀ¯] *[³»Æ÷ÀåÀçÁú] °í¹ÐµµÆú¸®¿¡Æ¿·»(HDPE), Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»(PP) |
¿µ¾çÁ¤º¸ | ¡Ø %¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡ : 1ÀÏ ¿µ¾ç¼ººÐ±âÁØÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ºñÀ² ¿·® 0 kcal, ź¼öȹ° 1 g / 0 %, ´Ü¹éÁú 0 g / 0 %, Áö¹æ 0 g / 0 %, ³ªÆ®·ý 0 mg / 0 %, ¼ÒÆ÷¸®ÄÚ»çÀ̵å 35 mg, ´ëµÎÀ̼ÒÇöóº»(ºñ¹è´çü·Î¼) 25 mg, ºñŸ¹ÎD 10 §¶ / 100 %, ºñŸ¹ÎB6 1.5 mg / 100 % |
±â´ÉÁ¤º¸ | [ȸȳª¹«¿¸ÅÃßÃâ¹°] °»³â±â ¿©¼ºÀÇ °Ç°¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½ [´ëµÎÀ̼ÒÇöóº»] »À °Ç°¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½ [ºñŸ¹ÎD] Ä®½·°ú ÀÎÀÌ Èí¼öµÇ°í ÀÌ¿ë µÇ´Âµ¥ ÇÊ¿ä / »ÀÀÇ Çü¼º°ú À¯Áö¿¡ ÇÊ¿ä /°ñ´Ù°øÁõ ¹ß»ý À§Çè °¨¼Ò¿¡ µµ¿òÀ» ÁÜ [ºñŸ¹ÎB6] ´Ü¹éÁú ¹× ¾Æ¹Ì³ë»ê À̿뿡 ÇÊ¿ä / Ç÷¾×ÀÇ È£¸ð½Ã½ºÅ×ÀÎ ¼öÁØÀ» Á¤»óÀ¸·Î À¯ÁöÇϴµ¥ ÇÊ¿ä |
¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | 1. ƯÀÌüÁú, ¾Ë·¹¸£±â üÁúÀ̽ŠºÐÀº ¼·Ãë Àü ¿ø·á ¼ººÐÀ» È®ÀÎÇϽðí Àü¹®°¡¿Í »ó´ã ÈÄ ¼·ÃëÇÒ °Í 2. À¯Åë±âÇÑÀ» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶó¸ç, ¼·Ãë·® ¹× ¼·Ãë¹æ¹ýÀ» ÁؼöÇÒ °Í 3. ¿µÀ¯¾Æ, ¾î¸°ÀÌ, ÀÓ»êºÎ¿Í ¼öÀ¯ºÎ´Â ¼·Ãë¿¡ ÁÖÀÇÇÒ °Í 4. ¿¡½ºÆ®·Î°Õ È£¸£¸ó¿¡ ¹Î°¨ÇÑ »ç¶÷Àº ¼·Ãë¿¡ ÁÖÀÇÇÒ °Í 5. ´ëµÎ¿¡ ¾Ë·¹¸£±â¸¦ ³ªÅ¸³»´Â »ç¶÷Àº ¼·Ãë¿¡ ÁÖÀÇÇÒ °Í 6. °íÄ®½·Ç÷ÁõÀÌ Àְųª ÀǾàǰ º¹¿ë ½Ã Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇÒ °Í 7. ÀÌ»ó»ç·Ê ¹ß»ý ½Ã ¼·Ã븦 Áß´ÜÇϰí Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇÒ °Í ÀÌ»ó »ç·Ê ½Å°í´Â 1577-2488 |
ÀǾà¿Üǰ Ç¥Çö | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàǰÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | º» Á¦Ç°Àº ¾Ë·¹¸£±â ¹ß»ý °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¾Ë·ù(´Þ°¿), ¿ìÀ¯, °Ô, ¸Þ¹Ð, ¶¥Äá, ¹Ð, °íµî¾î, ¼è°í±â, »õ¿ì, µÅÁö°í±â, º¹¼þ¾Æ, Å丶Åä, ¾ÆÈ²»ê·ù, È£µÎ, ¿À¡¾î, Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ)¸¦ »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ »ý»ê ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚº¯Çü°Ç°±â´É½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ´ºÆ®¸®¼Ç °í°´»ó´ã½Ç 1660-2526 |
¹è¼Û¾È³»
- ¹è¼Û·á 3000¿ø
½ÇÁ¦ °áÁ¦ ±Ý¾× 3¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á¹è¼ÛÀ̸ç, ±âº» ¹è¼Û·á´Â 3õ¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£, ¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
ÁÖ¹®±Ý¾×ÀÌ 3¸¸¿ø ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì ¹è¼Ûºñ 3õ¿øÀÌ º°µµ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
- ¹è¼Û±â°£
ÁÖ¹® ÈÄ ¹è¼Û¿Ï·á ±îÁö 1~3¿µ¾÷ÀÏ ¼Ò¿ä (Åä,ÀÏ °øÈÞÀÏ Á¦¿Ü)
¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡ (ÁÖ¹®¼ø¼) ¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼Û Àϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¹è¼Û¾÷ü
µà¿À·¦¸ôÀÇ Åùè¹ß¼ÛÀº ±âº»ÀûÀ¸·Î CJ´ëÇÑÅë¿î°ú °è¾àÀÌ Ã¼°áµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ¹è¼Û°¡´É Áö¿ªÀº ±¹³»·Î ÇÑÁ¤µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ü ÁÖ¹®ÆøÁÖ ¹× Åùè»ç »çÁ¤ µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹è¼ÛÀÌ Áö¿¬ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. (¹è¼ÛÀÏ ÁöÁ¤ºÒ°¡)
¼öÃëÀÎ ÁÖ¼Ò ¶Ç´Â ¿¬¶ôó ±âÀç°¡ ºÒ¹®¸íÇÏ¿© Åù谡 ¹Ý¼Û µÉ ½Ã¿¡´Â ¿Õº¹ Åùèºñ°¡ ¹ß»ýµÇ¸ç,
ÀÌ´Â °í°´ºÎ´ãÀ̹ǷΠÁÖ¼Ò ±âÀç½Ã ²À È®ÀÎ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
±³È¯/¹Ýǰ Á¤º¸
- ±³È¯/¹Ýǰ Åùèºñ
»óǰ ºÒ·® ¹× ¿À¹è¼Û µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ¹ÝǰÇϽаæ¿ì, ¹Ýǰ ¹è¼Ûºñ´Â ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.
´Ü¼ø º¯½É ¹× °í°´ÀÇ »çÁ¤À¸·Î ¹Ýǰ/±³È¯ ÇϽаæ¿ì, ¹è¼Ûºñ´Â °í°´´ÔÀÇ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
(´Ü¼øº¯½É ¹× °í°´ÀÇ »çÁ¤À¸·Î ¹Ýǰ/±³È¯½Ã Åùèºñ´Â ÁÖ¹® °Ç¼ö°¡ ¾Æ´Ñ ÅÃ¹è ¹Ú½º´ç 6õ¿øÀÌ ¹ß»ýÇÕ´Ï´Ù)
- ±³È¯¹Ýǰ ½Åû
»óǰ °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈѼսÿ¡´Â »óǰ¼ö·É ÈÄ 7ÀÏ À̳»¶óµµ, ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±³È¯/¹ÝǰÀ» ¿øÇϽô °í°´Àº 1:1 °Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇØ ½ÅÃ»ÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
- ȯºÒ¾È³»
»óǰ û¾à öȸ ±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀϷκÎÅÍ 7ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. (´Ü, °³ºÀ ÈѼսà ȯºÒ ºÒ°¡/»óǰ ºÒ·® ¹× ¿À¹è¼Û Á¦¿ÜÀ̸ç, ¹Ýµå½Ã °í°´¼¾ÅÍ (1660-2526)¸¦ ÅëÇØ Á¢¼öÇØ ÁֽʽÿÀ)
- °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ½Ã°£
ÆòÀÏ (09:00 - 18:00)
Á¡½É½Ã°£ (12:00~13:00)
°øÈÞÀÏ/Åä,ÀÏ ÈÞ¹«
- ±³È¯/¹ÝǰÁÖ¼Ò
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ¿ø´ç´ë·Î117¹ø±æ 14 µà¿À·¦ ¹°·ù (¿À·ùµ¿ 1663-2¹øÁö)